Virtuaaliystäväni

Langankulutus 2012

  1. Pitkävartiset sukat   1.1  167 grammaa
  2. Huovutetut sukat   7.1  101 grammaa
  3. Jambotakki  (napit puuttuu)  684 grammaa
  4. Huopakori   13.1  340 grammaa
  5. Huovutetut sukat   14.1  108 grammaa
  6. Huovutetut tossut   15.1  74 grammaa
  7. Huopakori   20.1  430 grammaa
  8. Sukat   23.1  116 grammaa
  9. Sukat   28.1  43 grammaa 
TAMMIKUU yhteensä 2063 grammaa
---------------------------------------------------
  1. Sukat   10.2  41 grammaa
  2. Lapaset  12.2  81 grammaa
  3. Tiskirätti   17.2  28 grammaa
  4. Pipo   17.2  87 grammaa
  5. Sukat   19.2  135 grammaa
  6. Pitsihuivi   20.2  172 grammaa
  7. Lapaset   29.2  83 grammaa
HELMIKUU yhteensä 627 grammaa
---------------------------------------------------
  1. Sukat   1.3  46 grammaa
  2. Hahtuvasukat   18.3  170 grammaa
  3. Revontulihuivi   20.3  167 grammaa
  4. Pinaattitunika   20.3  178 grammaa
  5. Pitsipusero   20.3  377 grammaa
  6. 3 x sytomyssy   23.3  120 grammaa
  7. sukat   25.3  58 grammaa
  8. pipo   25.3  50 grammaa
  9. pipo   27.3  92 grammaa
  10. huivi   31.3  78 grammaa
MAALISKUU yhteensä  1336 grammaa

------------------------------------------------
  1. viistosukat   9.4  100 grammaa
  2. perussukat   9.4  60 grammaa
  3. hihahuivi   19.4  245 grammaa
  4. pitsihuivi   21.4  70 grammaa
  5. kämmekkäät   27. 4  49 grammaa
  6. vauvan setti   29.4  330 grammaa
HUHTIKUU yhteensä    854 grammaa

--------------------------------------------------
  1. hahtuvasukat   1.5  111 grammaa
  2. vauvan peitto   5.5  131 grammaa
  3. frillahuivi   9.5  100 gramma
  4. pitsihuivi   13.5  196 grammaa
  5. huivi   13.5  82 grammaa
  6. sukat   14.5  108 grammaa
  7. lapaset   20.5  42 grammaa
  8. sukat   20.5  65 grammaa
  9. sukat   23.5  94 grammaa
  10. sukat   24.5  100 grammaa
  11. tiskikukkia   30.5  330 grammaa
TOUKOKUU yhteensä    1359 grammaa

----------------------------------------------
  1. poolopusero   28.6  375 grammaa

KESÄKUU yhteensä    375 grammaa

-----------------------------------------------
  1. hahtuvatossut   11.7  79 grammaa
  2. sukat   12.7  66 grammaa
  3. huivi   13.7  94 grammaa
  4. pusero   17.7  293 grammaa
  5. huivi   26.7  188 grammaa
  6. kauluri   28.7  202 grammaa
  7. hihatin   31.7  276 grammaa

HEINÄKUU yhteensä  1198 grammaa

-----------------------------------------
  1. sukat   6.8  196 grammaa
  2. villatakki   11.8  560 grammaa
  3. huivi   11.8  81 grammaa
  4. sukat   30.8  200 grammaa
ELOKUU yhteensä 1037 grammaa
---------------------------------------
  1. 3xsukat  30.9   341 grammaa
  2. villatakki  30.9   490 grammaa
SYYSKUU yhteensä 831 grammaa
------------------------------------


  1. Pusero  25.10   407 grammaa
  2. Pitsihuivi  25.10   160 grammaa
LOKAKUU yhteensä  567 grammaa
-------------------------------------


  1. 5 x perussukat  3.11   482 grammaa
  2. lapaset 15.11   127 grammaa
  3. pipo  16.11 82 grammaa
  4. 2 x perussukat 278 grammaa
MARRASKUU yhteensä 969 grammaa
------------------------------------


  1. villatakki  7.12   175 grammaa
  2. tossut  8.12 82 grammaa
  3. tossut 12.12   88 grammaa
  4. tossut   16.12   106 grammaa
  5. lapaset 27.12   111 grammaa

JOULUKUU yhteensä 562 grammaa
-------------------------------------
koko vuosi yhteensä 11778 grammaa


Ei kommentteja: